<delect id="71ljk"></delect>
    <menu id="71ljk"><button id="71ljk"></button></menu>
      <wbr id="71ljk"><xmp id="71ljk">
      <source id="71ljk"><mark id="71ljk"><video id="71ljk"></video></mark></source>
      服務熱線:400-6212-858

      灌封膠

      什么是灌封膠?
      灌封膠是高分子精細復合型特殊灌封材料。通過灌封工藝固化后可以減少元器件受外界環境條件影響,確保元器件在標準工作環境下良好運行,提高元器件正常穩定性與使用壽命。灌封膠具有絕緣、防潮、防塵、防霉、防震、防漏電、防電暈、防腐蝕、防鹽霧、防酸堿、防硫化、防老化、耐高低溫沖擊、耐高濕高溫、阻燃等環保性能優越。不同的灌封膠應用方案對性能需求均有所不同,導致合成材料與配方以及合成工藝方法均有所不同。
      CA2001 有機硅 灰色 流動 1:1 40~80 min 1.50±0.05 2500~3500 50±5 A
      CC1002 有機硅 透明 膏狀 1:1 6~8 h 0.98±0.02 600~1000 220-250
      CC1003Q 有機硅 灰色 流動 1:1 60~90 min 1.50±0.05 2000~3000 55±5 A
      CC1004 有機硅 粉色 流動 1:1 60~90 min 3.0±0.05 10000~13000 30±5 A
      CC1005 有機硅 透明 流動 10:1 4~5 h 1.00±0.05 2500~4000 40±5 A
      CC1006 有機硅 粉色 流動 1:1 40~90 min 2.7±0.05 3000~5000 60±5 A
      CC1007 有機硅 透明 流動 1:1 30~50 min 0.96~1.0 700~1000 8~12 A
      CC1010 有機硅 黑色 流動 10:1 50~60 min 1.20±0.05 2000~2200 25±2 A
      CC1011 有機硅 透明 流動 10:1 30~40 min 0.98~1.02 2200~200 15~20 A
      CC2000P 環氧樹脂 黑色 流動 5:1 40~80 min 1.65±0.05 1000~2000 85±5 D
      CC2001 環氧樹脂 黑/白 半流動 5:1 40~70 min 1.55±0.05 2000~3000 85±5 D
      CC2002 環氧樹脂 透明 流動 3:1 2~3 h 1.04~0.05 200~300 75±3 D
      CC2002Q 環氧樹脂 透明 流動 2:1 20~30min 1.08±0.05 140~200 70±5 D
      CC2003 環氧樹脂 黑/白 流動 4:1 15~25 min 1.55±0.05 1200~1800 85±5 D
      CC2004 環氧樹脂 黑色 流動 2:1 3~4 h 1.10±0.05 200~300 75±5 A
      CC2006 環氧樹脂 黑色 流動 4:1 30~40 1.50±0.05 10000~15000 80~85 D
      CC2007 環氧樹脂 黑色 流動 3:1 2~3 h 1.50±0.5 800~1200 80±5 D
      CC2008 環氧樹脂 黑色 流動 5:1 30~60 min 1.60±0.05 1500~2500 75±5 A
      CC2009 環氧樹脂 黑色 流動 4:1 2~4 h 1.56±0.05 500~1000 80±5 A
      CC2010 環氧樹脂 黑色 半流動 5:1 50~80 min 1.80±0.05 2000~6000 80±5 D
      CC2011 環氧樹脂 黑色 流動 10:1 3~5 h 2.01±0.05 1000~2000 85±5 D
      CC2012 環氧樹脂 黑色 流動 5:1 30~40 min 1.74±0.01 1500~2500 88D
      CC2020 環氧樹脂 黑色 流動 5:1 40~80 min 1.60±0.05 1000~2500 80±5 D
      CC2021 環氧樹脂 白色 流動 3:1 3~5 h 1.50±0.05 6500~7500 85±2 D
      CC2023 環氧樹脂 黑色 流動 5:1 10~15 min 1.50±0.05 6000~10000 85~85 D
      CC2030 環氧樹脂 黑色 流動 4:1 60~80 min 1.50±0.05 2000~3000 80~85 D
      CC2030MF 環氧樹脂 黑色 流動 8:1 60~80 min 1.50±0.05 4000~4400 80~85 D
      CC2040 環氧樹脂 黑色 流動 4:1 50~80 min 1.40±0.10 20000~40000 80±5 D
      CC2044 環氧樹脂 黑色 流動 5:1 60~90 min 1.50±0.05 2000~3000 80~85 D
      CC4001 聚氨酯 黃色 流動 1:1 20~40 min 1.05±0.05 300~600 25±5 A
      CC4002 聚氨酯 透明 流動 1:1 20~40 min 1.05±0.05 900~1200 45±5 A
      CC4010 聚氨酯 白色 流動 5:1 30~60 min 1.40±0.05 500~1200 80±5 A
      CC4020 聚氨酯 黑色 流動 5 : 4 30~40 min 1.20±0.05 450~600 45±2 A
      CC4021 聚氨酯 黑色 流動 1:1 50~80 min 1.08±0.05 120~200 60±2 A
      CC4022 聚氨酯 黑色 流動 3:10 50~70 min 1.50±0.05 500~800 80±5 A
      CC4026 聚氨酯 黑色 流動 5:1 15~30 min 1.45±0.05 1000~1500 85±5 A
      CC4030 聚氨酯 白色 流動 1:5 60~90 min 1.41±0.05 2000±100 70±3 A

      投訴監督:admin@sirnice.com
      友情鏈接: 三防膠   灌封膠   導熱硅脂   結構膠  

      施奈仕網站均為原創設計,所有版面.圖片.創意均已申請國家知識產權保護,尊重知識,請勿模仿,如有仿冒,盜用必究

      施奈仕集團    Copyright2006-2021 All rightsreserved  粵ICP備17015279號

      粵公網安備 44030502007124號

      掃一掃 立即咨詢
      首 頁 電防膠 灌封膠 產品中心 解決方案 技術百科 案例新聞 關于我們
      日韩无码视频 亚洲人成网站在线播放青青| 亚洲免费视频| 日本在高清av不卡| 偷窥自拍| 国产在线精品亚洲第一区香蕉| 午夜视频| 欧美变态口味重另类| 日本爱情动作片| 免费jlzzjlzz在线播放日本| 国产熟女高潮视频| 亚洲av在线观看| 久久频这里精品99香蕉| 在线观看亚洲av每日更新| 在线视频国产网站你懂得| 日本一本道| 女人夜夜尖叫做爰免费视频| 日韩亚洲视频一区二区三区| 日本一本草久| 精品国产av一二三四区| 日本少妇成熟免费视频|