CV3001 | 丙烯酸 | 半透明 | 半流動 | 電子元器件等 | 紫外光固化 | 1.13±0.02 | 20000~23000 | 65±5 D |
CV3002 | 丙烯酸 | 透明 | 半流動 | 電子元器件等 | 紫外光固化 | 1.05±0.05 | 8000~12000 | 60±5 A |
CV3003 | 丙烯酸 | 透明 | 半流動 | 玻璃等 | 紫外光固化 | 1.20±0.02 | 6000~8000 | 60±5 D |
CV3007 | 丙烯酸 | 半透明 | 流動 | 元器件、排線等 | 紫外光固化 | 1.50±0.02 | 7000~10000 | 60±5 D |
CV3008 | 丙烯酸 | 藍色 | 流動 | PET、 玻璃、 金屬 | 紫外光固化 | 1.00±0.05 | 4500~6000 | 65±5 D |
CV3010 | 丙烯酸 | 半透明 | 流動 | 玻璃與金屬 | 紫外光固化 | 1.07±0.05 | 1600~2000 | 70±5 D |
CV3011 | 丙烯酸 | 透明 | 流動 | PC、PMMA等 | 紫外光固化 | 1.05±0.05 | 900~1700 | 60±5 D |
CV3012 | 丙烯酸 | 黃色 | 流動 | 玻璃鋁餅 | 紫外光固化 | 1.12±0.02 | 1300~1700 | 65±5 D |
CV3013 | 丙烯酸 | 半透明 | 半流動 | 電子元器件等 | 紫外光固化 | 1.13±0.05 | / | 60±5 D |
CV3019 | 丙烯酸 | 透明 | 流動 | PVC、PC 等 | 紫外光固化 | 1.10±0.05 | 2300~2800 | 70±5 D |
CV3050 | 丙烯酸 | 綠色 | 流動 | 亞克力、PC等 | 紫外光固化 | 1.14±0.02 | 25000~30000 | 75±5 A |
投訴監督:admin@sirnice.com
友情鏈接:
三防膠
灌封膠
導熱硅脂
結構膠
施奈仕網站均為原創設計,所有版面.圖片.創意均已申請國家知識產權保護,尊重知識,請勿模仿,如有仿冒,盜用必究